记者从泉州市工信局获悉,为推动新一代信息技术与制造业全要素、全产业链、全价值链深度融合,加快制造业技术、模式、业态等创新和应用,日前,省级新一代信息技术与制造业融合发展项目名单公布。值得一提的是,泉州市此次新增的省级数字化标杆企业数量位居全省首位。
序号 | 项目名称 | 平台运营单位名称 |
1 | 基于量子云码可信标识的工业互联网平台 | 量子云码(福建)科技有限公司 |
2 | 晋数联工业互联网平台 | 晋江市数产互联科技有限公司 |
3 | 云端混凝土建材大数据工业互联网平台 | 福建云端智能科技有限公司 |
4 | 福鼎工业互联网平台 | 宁德思客琦智能装备有限公司 |
5 | 全家福安工业互联网平台 | 福建荣耀健康科技股份有限公司 |
序号 | 项目名称 | 平台运营单位名称 |
1 | 矿业供应链全球协同工业互联网平台 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
序号 | 项目名称 | 节点运营单位名称 |
1 | 工业互联网标识解析二级节点(福建联通)及应用服务平台项目 | 联通(福建)产业互联网有限公司 |
2 | 国家工业互联网标识解析二级节点(福州) | 福州市电子信息集团有限公司 |
福建省新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆企业序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | |
2 | 冠捷电子科技(福建)有限公司 | |
3 | 海安橡胶集团股份公司 | |
4 | 宁德蕉城时代新能源科技有限公司 | |
5 | 泉州寰球鞋服有限公司 | |
6 | 福建省东南电化股份有限公司 | |
7 | 福建奔驰汽车有限公司 | |
8 | 万华化学(福建)有限公司 | |
9 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 | |
10 | 安踏(中国)有限公司 | 5G全连接工厂 |
11 | 福建金源纺织有限公司 | |
12 | 福建宏旺实业有限公司 | |
13 | 福建三钢闽光股份有限公司 | |
14 | 上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司 | |
15 | 泛科轴承集团有限公司 | |
16 | 福建盼盼饮料有限公司 | |
17 | 福建品品香茶业有限公司 | |
18 | 福建长富乳品有限公司 | |
19 | 福建美可纸业有限公司 | |
20 | 福建省八一村永庆竹木业开发有限责任公司 | |
21 | 邵武永太高新材料有限公司 | |
22 | 国能(泉州)热电有限公司 | |
23 | 万龙时代科技有限公司 | |
24 | 福建武夷山王信记茶业有限公司 | |
25 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | |
26 | 慧翰微电子股份有限公司 | |
27 | 豪士(福建)食品有限公司 | |
28 | 莆田市协诚鞋业有限公司 | |
29 | 福建省三棵树新材料有限公司 | |
30 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | |
31 | 漳州宏兴泰电子有限公司 | |
32 | 漳州万宝能源科技股份有限公司 | |
33 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 | |
34 | 巨龙电机(宁德)有限公司 | |
35 | 福建福能南纺卫生材料有限公司 | |
36 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | |
37 | 漳州科华新能源技术有限责任公司 | |
38 | 福建省德奥针织股份有限公司 | |
39 | 福建中能电气有限公司 | |
40 | 三明市毅君机械铸造有限公司 | |
41 | 福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 | |
42 | 卡尔美体育用品有限公司 | |
43 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | |
44 | 福建奕龙新材料科技有限公司 | |
45 | 龙岩市兴砼建材有限公司 | |
46 | 福建爱洁丽日化有限公司 | |
47 | 福建八马茶业有限公司 | |
48 | 福建博艺材料科技有限公司 | |
49 | 福建中盛宏业新材科技股份公司 | |
50 | 龙岩市易力特机械制造有限公司 | |
51 | 福建童匠实业有限公司 | |
52 | 博纯材料股份有限公司 | |
53 | 德化豪晟艺品有限公司 | |
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 紫金矿业集团股份有限公司 | |
2 | 宁德新能源科技有限公司 | |
3 | 三棵树涂料股份有限公司 | |
4 | 福建省恒申合纤科技有限公司 | |
5 | 时代一汽动力电池有限公司 | |
6 | 福建三明金氟化工科技有限公司 | |
7 | 福建申远新材料有限公司 | |
8 | 福龙马集团股份有限公司 | |
9 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | |
10 | 百威雪津啤酒有限公司 | |
据悉,省级新一代信息技术与制造业融合发展项目主要涵盖工业互联网示范平台、平台赋能中小企业数字化转型、数字化标杆企业、工业数据安全标杆企业、标识解析等5个方向。泉州共有15家企业入选,涵盖1家省级工业互联网示范平台、14家省级数字化标杆企业。泉州市的晋江市数产互联科技有限公司入列工业互联网示范平台;福建省闽发铝业股份有限公司、泉州寰球鞋服有限公司、安踏(中国)有限公司等14家企业入选数字化标杆企业,涵盖建材家居、鞋服、新材料、食品饮料等多个产业领域。截至目前,泉州市累计培育省级工业互联网平台5家,省级数字化标杆企业67家。
根据《福建省工业和信息化厅 福建省财政厅关于印发推进工业数字化转型九条措施的通知》,对省级工业互联网示范平台运营单位每家给予200万元奖励、新模式新业态标杆企业(含5G全连接工厂)每家给予50万元奖励等。符合省重点技改项目条件的,可叠加享受省技改项目设备投资补助和奖励政策。