日前,福建省发展和改革委员会官网公布了拟入选2022年全省数字经济领域创新企业名单,包括了10家独角兽企业、82家未来独角兽企业以及224家瞪羚企业。
在316家入选企业中,厦门地区入选118家,约占全省37%,涵盖软件与信息服务业、电子信息制造业、新一代信息技术产业等。
其中,1家企业进入独角兽企业名单,为4399网络股份有限公司;34家企业进入未来独角兽企业名单,83家企业进入瞪羚企业名单。
初步统计的结果显示,厦门入围企业大部分来自厦门火炬高新区,如渊亭信息、瑞为信息、梦加网络、美亚亿安、熙重电子等知名高科技企业,形成了发展动能强、产研融合好、链条配套清晰的“火炬集群”。
另有相当部分来自厦门自贸片区,如厦门亿芯源半导体科技有限公司—该公司攻克高速光通信芯片技术,在去年10月举办的国家“十三五”科技创新成就展上,展现了厦门集成电路产业的研发生产实力,截止目前,已有500万片25G跨阻放大器芯片投入了5G基站建设中,实现产值1.1亿元。
此外,厦门海西医药交易中心有限公司等也来自厦门自贸片区。
本次企业遴选征集工作旨在发掘全省数字经济领域发展快、潜力大的创新企业,加快推进数产业化,为深入实施数字经济领跑行动注入新动能。下一步,省发改委与数字办将会同省直有关部门、各地市不断优化营商环境,切实跟踪入选企业的发展动态,对其进行分类指导、项目资金扶持等服务,深入实施“培优扶强”专项行动。
备注:独角兽企业,一般指成立不到10年、估值在10亿美元以上的未上市初创企业。独角兽企业被视为新经济发展的一个重要风向标,主要出在高科技领域。
未来“独角兽”企业,指的是在领域内发展较好,前景较大,有望成为“独角兽”的企业;
“瞪羚”企业指的是创业后以科技创新或商业模式创新为支撑进入高成长期的中小企业。通常而言,一个地区的“瞪羚”企业数量越多,表明该地区的创新活力越强,发展速度越快。
》》》更多具体名单,来看详情:
为深入贯彻落实福建省第十一次党代会和省委经济工作会议精神,高起点建设国家数字经济创新发展试验区,深入实施“培优扶强”专项行动。按照企业申报、单位推荐、机构核验等程序,省数字办完成了2022年度福建省数字经济核心产业领域创新企业征集遴选工作,现将拟入选名单予以公示。
自本公示公布之日起五个工作日内,任何单位或个人持有异议应以书面形式提出,具体列举异议理由和相关事实依据,并写明联系人及电话,加盖单位公章。对收到的异议,省数字办将严格按照相关规定办理。
受理方式:以扫描件形式发送电子邮件
邮件地址:szbwjc@fujian.gov.cn
福建省数字福建建设领导小组办公室
2022年7月12日
拟入选2022年全省数字经济领域创新企业名单 | |||
序号 | 地区 | 申报单位 | 通过类型 |
1 | 福州 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | “独角兽” |
2 | 福州 | 福建好运联联信息科技有限公司 | “独角兽” |
3 | 福州 | 宝宝巴士股份有限公司 | “独角兽” |
4 | 福州 | 锐捷网络股份有限公司 | “独角兽” |
5 | 福州 | 福建纵腾网络有限公司 | “独角兽” |
6 | 福州 | 福建省华渔教育科技有限公司 | “独角兽” |
7 | 厦门 | 四三九九网络股份有限公司 | “独角兽” |
8 | 三明 | 福建闽光云商有限公司 | “独角兽” |
9 | 莆田 | 福建豆讯科技有限公司 | “独角兽” |
10 | 漳州 | 漳州宏发电声有限公司 | “独角兽” |
11 | 福州 | 福州四九八网络科技有限公司 | “未来独角兽” |
12 | 福州 | 福建植护网络科技有限公司 | “未来独角兽” |
13 | 福州 | 福建国通信息科技有限公司 | “未来独角兽” |
14 | 厦门 | 厦门集微科技有限公司 | “未来独角兽” |
15 | 福州 | 福建健康之路信息技术有限公司 | “未来独角兽” |
16 | 福州 | 中电福富信息科技有限公司 | “未来独角兽” |
17 | 福州 | 福州朱雀网络科技有限公司 | “未来独角兽” |
18 | 福州 | 福建葫芦文化产业发展有限公司 | “未来独角兽” |
19 | 福州 | 福建蓝密码物联网科技有限公司 | “未来独角兽” |
20 | 福州 | 福建畅玩网络有限公司 | “未来独角兽” |
21 | 福州 | 福建慧舟信息科技有限公司 | “未来独角兽” |
22 | 福州 | 福建新大陆软件工程有限公司 | “未来独角兽” |
23 | 福州 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | “未来独角兽” |
24 | 福州 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | “未来独角兽” |
25 | 福州 | 福建新大陆支付技术有限公司 | “未来独角兽” |
26 | 福州 | 福建时代星云科技有限公司 | “未来独角兽” |
27 | 福州 | 联通(福建)产业互联网有限公司 | “未来独角兽” |
28 | 福州 | 中海创科技(福建)集团有限公司 | “未来独角兽” |
29 | 福州 | 新中冠智能科技股份有限公司 | “未来独角兽” |
30 | 福州 | 量子云码(福建)科技有限公司 | “未来独角兽” |
31 | 福州 | 福州来玩互娱网络科技有限公司 | “未来独角兽” |
32 | 福州 | 福建紫讯信息科技有限公司 | “未来独角兽” |
33 | 福州 | 福信富通科技股份有限公司 | “未来独角兽” |
34 | 福州 | 福建华博教育科技股份有限公司 | “未来独角兽” |
35 | 福州 | 福建百城新能源科技有限公司 | “未来独角兽” |
36 | 福州 | 福建南威软件有限公司 | “未来独角兽” |
37 | 福州 | 福建亿榕信息技术有限公司 | “未来独角兽” |
38 | 福州 | 万全速配网络科技有限公司 | “未来独角兽” |
39 | 福州 | 福建天创信息科技有限公司 | “未来独角兽” |
40 | 福州 | 福州网乐网络科技有限公司 | “未来独角兽” |
41 | 福州 | 长威信息科技发展股份有限公司 | “未来独角兽” |
42 | 福州 | 福州掌中云科技有限公司 | “未来独角兽” |
43 | 福州 | 福建正孚软件有限公司 | “未来独角兽” |
44 | 福州 | 中武(福建)跨境电子商务有限责任公司 | “未来独角兽” |
45 | 泉州 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | “未来独角兽” |
46 | 泉州 | 福建飞通通讯科技股份有限公司 | “未来独角兽” |
47 | 泉州 | 福建中科光芯光电科技有限公司 | “未来独角兽” |
48 | 泉州 | 福建华清电子材料科技有限公司 | “未来独角兽” |
49 | 厦门 | 福建冻品在线网络科技有限公司 | “未来独角兽” |
50 | 厦门 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | “未来独角兽” |
51 | 厦门 | 蓝海(福建)信息科技有限公司 | “未来独角兽” |
52 | 厦门 | 明见(厦门)技术有限公司 | “未来独角兽” |
53 | 厦门 | 厦门点触科技股份有限公司 | “未来独角兽” |
54 | 厦门 | 厦门服云信息科技有限公司 | “未来独角兽” |
55 | 厦门 | 厦门稿定股份有限公司 | “未来独角兽” |
56 | 厦门 | 厦门海西医药交易中心有限公司 | “未来独角兽” |
57 | 厦门 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 | “未来独角兽” |
58 | 厦门 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | “未来独角兽” |
59 | 厦门 | 厦门铠甲网络股份有限公司 | “未来独角兽” |
60 | 厦门 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | “未来独角兽” |
61 | 厦门 | 厦门快商通科技股份有限公司 | “未来独角兽” |
62 | 厦门 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | “未来独角兽” |
63 | 厦门 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 | “未来独角兽” |
64 | 厦门 | 厦门乾照半导体科技有限公司 | “未来独角兽” |
65 | 厦门 | 厦门青瓷数码技术有限公司 | “未来独角兽” |
66 | 厦门 | 厦门瑞为信息技术有限公司 | “未来独角兽” |
67 | 厦门 | 厦门三德信科技股份有限公司 | “未来独角兽” |
68 | 厦门 | 厦门神州鹰软件科技有限公司 | “未来独角兽” |
69 | 厦门 | 厦门熙重电子科技有限公司 | “未来独角兽” |
70 | 厦门 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司 | “未来独角兽” |
71 | 厦门 | 厦门渊亭信息科技有限公司 | “未来独角兽” |
72 | 厦门 | 厦门云知芯智能科技有限公司 | “未来独角兽” |
73 | 厦门 | 厦门指纹科技有限公司 | “未来独角兽” |
74 | 厦门 | 厦门至恒融兴信息技术股份有限公司 | “未来独角兽” |
75 | 厦门 | 厦门众联世纪科技有限公司 | “未来独角兽” |
76 | 厦门 | 智业软件股份有限公司 | “未来独角兽” |
77 | 南平 | 欧浦登(顺昌)光学有限公司 | “未来独角兽” |
78 | 南平 | 福建永晶科技股份有限公司 | “未来独角兽” |
79 | 南平 | 福建省南平市三金电子有限公司 | “未来独角兽” |
80 | 南平 | 福建顺昌虹润精密仪器有限公司 | “未来独角兽” |
81 | 莆田 | 物泊科技有限公司 | “未来独角兽” |
82 | 漳州 | 宏泰机电科技(漳州)有限公司 | “未来独角兽” |
83 | 漳州 | 漳州科华技术有限责任公司 | “未来独角兽” |
84 | 厦门 | 汇链通产业供应链数字科技(厦门)有限公司 | “未来独角兽” |
85 | 福州 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | “未来独角兽” |
86 | 厦门 | 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 | “未来独角兽” |
87 | 厦门 | 厦门市宜车时代信息技术有限公司 | “未来独角兽” |
88 | 厦门 | 全磊光电股份有限公司 | “未来独角兽” |
89 | 福州 | 福建兆元光电有限公司 | “未来独角兽” |
90 | 厦门 | 福建星网智慧科技有限公司 | “未来独角兽” |
91 | 福州 | 福建升腾资讯有限公司 | “未来独角兽” |
92 | 福州 | 福建凯米网络科技有限公司 | “未来独角兽” |
93 | 福州 | 福州交通信息投资运营有限公司 | “瞪羚” |
94 | 福州 | 福州闲时间网络科技有限公司 | “瞪羚” |
95 | 福州 | 福建巨芯科技有限公司 | “瞪羚” |
96 | 福州 | 福州市大吕网络科技有限公司 | “瞪羚” |
97 | 福州 | 福州灰度科技有限公司 | “瞪羚” |
98 | 福州 | 福建金瑞信息技术有限公司 | “瞪羚” |
99 | 福州 | 福建星网元智科技有限公司 | “瞪羚” |
100 | 福州 | 福建汉特云智能科技有限公司 | “瞪羚” |
101 | 福州 | 福州锐迪优通讯科技有限公司 | “瞪羚” |
102 | 福州 | 福建中信网安信息科技有限公司 | “瞪羚” |
103 | 福州 | 福建意德信息技术有限公司 | “瞪羚” |
104 | 福州 | 福建未来无线消息技术有限公司 | “瞪羚” |
105 | 福州 | 福建闽仪自动化设备有限公司 | “瞪羚” |
106 | 福州 | 福建采控网络科技有限公司 | “瞪羚” |
107 | 福州 | 福州微联达传媒有限公司 | “瞪羚” |
108 | 福州 | 天目数据(福建)科技有限公司 | “瞪羚” |
109 | 福州 | 福建国信立联科技集团有限公司 | “瞪羚” |
110 | 福州 | 福州米立科技有限公司 | “瞪羚” |
111 | 福州 | 福建中锐网络股份有限公司 | “瞪羚” |
112 | 福州 | 福州爱豆信息科技股份有限公司 | “瞪羚” |
113 | 福州 | 福建国光新业科技有限公司 | “瞪羚” |
114 | 福州 | 福建星云检测技术有限公司 | “瞪羚” |
115 | 福州 | 福建省网龙普天教育科技有限公司 | “瞪羚” |
116 | 福州 | 新大陆(福建)公共服务有限公司 | “瞪羚” |
117 | 福州 | 博思数采科技发展有限公司 | “瞪羚” |
118 | 福州 | 福建博思数字科技有限公司 | “瞪羚” |
119 | 福州 | 福建省国腾信息科技有限公司 | “瞪羚” |
120 | 福州 | 福建中海创自动化科技有限公司 | “瞪羚” |
121 | 福州 | 福建中科兰剑智能装备科技有限公司 | “瞪羚” |
122 | 福州 | 福州奇子科技股份有限公司 | “瞪羚” |
123 | 福州 | 福建中科芯源光电科技有限公司 | “瞪羚” |
124 | 福州 | 福州熠和微电子有限公司 | “瞪羚” |
125 | 福州 | 福建天舟互动技术有限公司 | “瞪羚” |
126 | 福州 | 福建慧捷通科技有限公司 | “瞪羚” |
127 | 福州 | 福州圣泓创意设计有限公司 | “瞪羚” |
128 | 福州 | 福州康为网络技术有限公司 | “瞪羚” |
129 | 福州 | 福建美营自动化科技有限公司 | “瞪羚” |
130 | 福州 | 福建金岳慧创智能科技有限公司 | “瞪羚” |
131 | 福州 | 沃秀信息技术(福州)有限公司 | “瞪羚” |
132 | 福州 | 福州鱼骨图信息科技有限公司 | “瞪羚” |
133 | 福州 | 知鱼智联科技股份有限公司 | “瞪羚” |
134 | 福州 | 福建瑞趣创享网络科技有限公司 | “瞪羚” |
135 | 福州 | 环汇科技(福建)有限公司 | “瞪羚” |
136 | 福州 | 福建票付通信息科技有限公司 | “瞪羚” |
137 | 福州 | 福建大泽网络科技有限公司 | “瞪羚” |
138 | 福州 | 福建智涵信息科技有限公司 | “瞪羚” |
139 | 福州 | 福建福大北斗通信科技有限公司 | “瞪羚” |
140 | 福州 | 福建和成信达电子科技有限公司 | “瞪羚” |
141 | 福州 | 瑞森网安(福建)信息科技有限公司 | “瞪羚” |
142 | 福州 | 福建大娱号信息科技股份有限公司 | “瞪羚” |
143 | 福州 | 福建智信科技有限公司 | “瞪羚” |
144 | 福州 | 福建海峡基石科技集团有限公司 | “瞪羚” |
145 | 福州 | 福建光线科技有限公司 | “瞪羚” |
146 | 福州 | 福建瑞术信息科技有限公司 | “瞪羚” |
147 | 福州 | 福建省宇伦信息技术有限公司 | “瞪羚” |
148 | 福州 | 安科讯(福建)科技有限公司 | “瞪羚” |
149 | 福州 | 福建鼎旸信息科技股份有限公司 | “瞪羚” |
150 | 福州 | 福建慧政通信息科技有限公司 | “瞪羚” |
151 | 福州 | 福州锐景达光电科技有限公司 | “瞪羚” |
152 | 福州 | 中绘云图信息科技有限公司 | “瞪羚” |
153 | 福州 | 福建睿思特科技股份有限公司 | “瞪羚” |
154 | 福州 | 福建中科星泰数据科技有限公司 | “瞪羚” |
155 | 福州 | 福建德正智能有限公司 | “瞪羚” |
156 | 福州 | 福建合诚信息科技有限公司 | “瞪羚” |
157 | 福州 | 福建新势力科技有限公司 | “瞪羚” |
158 | 福州 | 福建帝视信息科技有限公司 | “瞪羚” |
159 | 福州 | 福州卓立信息科技有限公司 | “瞪羚” |
160 | 福州 | 集时通(福建)信息科技有限公司 | “瞪羚” |
161 | 福州 | 福州品象网络科技有限公司 | “瞪羚” |
162 | 福州 | 福州友宝电子科技有限公司 | “瞪羚” |
163 | 泉州 | 泉州市搏浪科技集团有限公司 | “瞪羚” |
164 | 泉州 | 泉州交通一卡通有限责任公司 | “瞪羚” |
165 | 泉州 | 网链科技集团有限公司 | “瞪羚” |
166 | 泉州 | 泉州市青果网络科技有限公司 | “瞪羚” |
167 | 泉州 | 福建省佑达环保材料有限公司 | “瞪羚” |
168 | 泉州 | 福建信同信息科技有限公司 | “瞪羚” |
169 | 泉州 | 福建省万物智联科技有限公司 | “瞪羚” |
170 | 泉州 | 泉州天地汇物流发展有限公司 | “瞪羚” |
171 | 泉州 | 福建司雷植保技术有限公司 | “瞪羚” |
172 | 泉州 | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | “瞪羚” |
173 | 泉州 | 泉州华数机器人有限公司 | “瞪羚” |
174 | 泉州 | 福建德普乐能源科技有限公司 | “瞪羚” |
175 | 泉州 | 泉州市尚盈网络科技有限公司 | “瞪羚” |
176 | 厦门 | 安超云软件有限公司 | “瞪羚” |
177 | 厦门 | 柏科智能(厦门)科技有限公司 | “瞪羚” |
178 | 厦门 | 法信公证云(厦门)科技有限公司 | “瞪羚” |
179 | 厦门 | 福建德肯能源科技有限公司 | “瞪羚” |
180 | 厦门 | 福建国科信息科技有限公司 | “瞪羚” |
181 | 厦门 | 福建量为信息科技有限公司 | “瞪羚” |
182 | 厦门 | 福建省拾联信息科技有限公司 | “瞪羚” |
183 | 厦门 | 稿定(厦门)科技有限公司 | “瞪羚” |
184 | 厦门 | 汉合天辰(厦门)科技有限公司 | “瞪羚” |
185 | 厦门 | 华云数据(厦门)网络有限公司 | “瞪羚” |
186 | 厦门 | 汇聚科联(厦门)信息技术有限公司 | “瞪羚” |
187 | 厦门 | 货兜(厦门)科技有限公司 | “瞪羚” |
188 | 厦门 | 摩多(厦门)科技有限公司 | “瞪羚” |
189 | 厦门 | 南光高科(厦门)激光科技有限公司 | “瞪羚” |
190 | 厦门 | 南强智视(厦门)科技有限公司 | “瞪羚” |
191 | 厦门 | 睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司 | “瞪羚” |
192 | 厦门 | 厦门爱立得科技有限公司 | “瞪羚” |
193 | 厦门 | 厦门昂讯网络科技有限公司 | “瞪羚” |
194 | 厦门 | 厦门奥普拓自控科技有限公司 | “瞪羚” |
195 | 厦门 | 厦门碧谷科技有限公司 | “瞪羚” |
196 | 厦门 | 厦门蝉羽网络科技有限公司 | “瞪羚” |
197 | 厦门 | 厦门创普云科技有限公司 | “瞪羚” |
198 | 厦门 | 厦门大招科技有限公司 | “瞪羚” |
199 | 厦门 | 厦门飞鱼科技有限公司 | “瞪羚” |
200 | 厦门 | 厦门风领科技有限公司 | “瞪羚” |
201 | 厦门 | 厦门福流生物科技有限公司 | “瞪羚” |
202 | 厦门 | 厦门汉印电子技术有限公司 | “瞪羚” |
203 | 厦门 | 厦门黑谷网络科技股份有限公司 | “瞪羚” |
204 | 厦门 | 厦门计讯物联科技有限公司 | “瞪羚” |
205 | 厦门 | 厦门继牛软件技术有限公司 | “瞪羚” |
206 | 厦门 | 厦门卡伦特科技有限公司 | “瞪羚” |
207 | 厦门 | 厦门快快网络科技有限公司 | “瞪羚” |
208 | 厦门 | 厦门乐石科技有限公司 | “瞪羚” |
209 | 厦门 | 厦门立马耀网络科技有限公司 | “瞪羚” |
210 | 厦门 | 厦门码灵半导体技术有限公司 | “瞪羚” |
211 | 厦门 | 厦门牧云数据技术有限公司 | “瞪羚” |
212 | 厦门 | 厦门农芯数字科技有限公司 | “瞪羚” |
213 | 厦门 | 厦门青瓷文化传播有限公司 | “瞪羚” |
214 | 厦门 | 厦门日升建机股份有限公司 | “瞪羚” |
215 | 厦门 | 厦门三生万数科技有限公司 | “瞪羚” |
216 | 厦门 | 厦门身份宝网络科技有限公司 | “瞪羚” |
217 | 厦门 | 厦门深度赋智科技有限公司 | “瞪羚” |
218 | 厦门 | 厦门市法度信息科技有限公司 | “瞪羚” |
219 | 厦门 | 厦门市虹约产品设计有限公司 | “瞪羚” |
220 | 厦门 | 厦门市久凌创新科技有限公司 | “瞪羚” |
221 | 厦门 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | “瞪羚” |
222 | 厦门 | 厦门市民数据服务股份有限公司 | “瞪羚” |
223 | 厦门 | 厦门市明晟鑫邦科技有限公司 | “瞪羚” |
224 | 厦门 | 厦门市润铭网络科技有限公司 | “瞪羚” |
225 | 厦门 | 厦门市索联软件科技有限公司 | “瞪羚” |
226 | 厦门 | 厦门丝柏科技有限公司 | “瞪羚” |
227 | 厦门 | 厦门特仪科技有限公司 | “瞪羚” |
228 | 厦门 | 厦门矽创微电子科技有限公司 | “瞪羚” |
229 | 厦门 | 厦门芯一代集成电路有限公司 | “瞪羚” |
230 | 厦门 | 厦门信息集团大数据运营有限公司 | “瞪羚” |
231 | 厦门 | 厦门星纵物联科技有限公司 | “瞪羚” |
232 | 厦门 | 厦门星纵信息科技有限公司 | “瞪羚” |
233 | 厦门 | 厦门讯亨电子科技有限公司 | “瞪羚” |
234 | 厦门 | 厦门迅捷诚电子商务有限公司 | “瞪羚” |
235 | 厦门 | 厦门延趣网络科技有限公司 | “瞪羚” |
236 | 厦门 | 厦门勇仕网络技术股份有限公司 | “瞪羚” |
237 | 厦门 | 厦门优优汇联信息科技股份有限公司 | “瞪羚” |
238 | 厦门 | 厦门云现场科技有限公司 | “瞪羚” |
239 | 厦门 | 厦门云行信息科技有限公司 | “瞪羚” |
240 | 厦门 | 厦门真有趣信息科技有限公司 | “瞪羚” |
241 | 厦门 | 厦门职行力信息科技有限公司 | “瞪羚” |
242 | 厦门 | 厦门铸远教育科技有限公司 | “瞪羚” |
243 | 厦门 | 世纪海航(厦门)科技有限公司 | “瞪羚” |
244 | 厦门 | 硕橙(厦门)科技有限公司 | “瞪羚” |
245 | 厦门 | 小快(厦门)网络科技有限公司 | “瞪羚” |
246 | 厦门 | 幼之幼(厦门)教育科技有限公司 | “瞪羚” |
247 | 厦门 | 智童时刻(厦门)科技有限公司 | “瞪羚” |
248 | 厦门 | 智业互联(厦门)健康科技有限公司 | “瞪羚” |
249 | 厦门 | 中清睿(厦门)环境科技有限公司 | “瞪羚” |
250 | 厦门 | 厦门创匠信息科技股份有限公司 | “瞪羚” |
251 | 南平 | 光泽县宏翔智能科技有限公司 | “瞪羚” |
252 | 南平 | 南平交通一卡通有限公司 | “瞪羚” |
253 | 南平 | 福建诺鑫网络科技集团有限公司 | “瞪羚” |
254 | 南平 | 福建慧智物联网产业发展有限公司 | “瞪羚” |
255 | 南平 | 福建省德丰网络科技信息研究有限公司 | “瞪羚” |
256 | 南平 | 邵武永太高新材料有限公司 | “瞪羚” |
257 | 南平 | 福建智云动能智慧科技有限公司 | “瞪羚” |
258 | 三明 | 三明市信息产业发展有限公司 | “瞪羚” |
259 | 三明 | 福建财通信息科技有限公司 | “瞪羚” |
260 | 三明 | 福建新宇电子有限公司 | “瞪羚” |
261 | 莆田 | 福建华佳彩有限公司 | “瞪羚” |
262 | 莆田 | 福建钜能电力有限公司 | “瞪羚” |
263 | 莆田 | 中电望辰科技有限公司 | “瞪羚” |
264 | 莆田 | 福建莆田电商投资管理股份有限公司 | “瞪羚” |
265 | 莆田 | 福建采木工业互联网科技有限公司 | “瞪羚” |
266 | 莆田 | 福建屹立智能化科技有限公司 | “瞪羚” |
267 | 莆田 | 福建智康云医疗科技有限公司 | “瞪羚” |
268 | 平潭 | 福建平潭瑞谦智能科技有限公司 | “瞪羚” |
269 | 平潭 | 宗仁科技(平潭)股份有限公司 | “瞪羚” |
270 | 平潭 | 平潭综合实验区智慧岛投资发展有限公司 | “瞪羚” |
271 | 平潭 | 福建鼎石科技有限公司 | “瞪羚” |
272 | 宁德 | 宁德卫星大数据科技有限公司 | “瞪羚” |
273 | 龙岩 | 福建希恩凯电子有限公司 | “瞪羚” |
274 | 龙岩 | 福建云端智能科技有限公司 | “瞪羚” |
275 | 龙岩 | 龙岩市天博信息技术有限公司 | “瞪羚” |
276 | 龙岩 | 福建汇天软件科技股份有限公司 | “瞪羚” |
277 | 龙岩 | 福建龙新三维阵列科技有限公司 | “瞪羚” |
278 | 漳州 | 漳州万利达科技有限公司 | “瞪羚” |
279 | 漳州 | 漳州立达信光电子科技有限公司 | “瞪羚” |
280 | 漳州 | 漳州立达信灯具有限公司 | “瞪羚” |
281 | 漳州 | 漳州宏兴泰电子有限公司 | “瞪羚” |
282 | 漳州 | 福建瑞升电子科技有限公司 | “瞪羚” |
283 | 福州 | 福州果集信息科技有限公司 | “瞪羚” |
284 | 厦门 | 厦门四信物联网科技有限公司 | “瞪羚” |
285 | 厦门 | 厦门四信智慧电力科技有限公司 | “瞪羚” |
286 | 福州 | 福建游龙共创网络技术有限公司 | “瞪羚” |
287 | 福州 | 福建一诗二画信息科技有限公司 | “瞪羚” |
288 | 福州 | 福建坤墨信息科技有限公司 | “瞪羚” |
289 | 福州 | 福州普贝斯智能科技有限公司 | “瞪羚” |
290 | 厦门 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | “瞪羚” |
291 | 福州 | 福建省数字福建云计算运营有限公司 | “瞪羚” |
292 | 福州 | 福建省水投数字科技有限公司 | “瞪羚” |
293 | 福州 | 福州易联星拓通信科技有限公司 | “瞪羚” |
294 | 厦门 | 厦门立方幻境科技有限公司 | “瞪羚” |
295 | 福州 | 福建云坐标信息科技有限公司 | “瞪羚” |
296 | 南平 | 南平万丰信息科技有限公司 | “瞪羚” |
297 | 南平 | 南平市欣华宇工贸有限公司 | “瞪羚” |
298 | 莆田 | 智云威客(福建)科技有限公司 | “瞪羚” |
299 | 福州 | 福州英迪格成像技术有限公司 | “瞪羚” |
300 | 福州 | 福建远恩智能技术有限公司 | “瞪羚” |
301 | 福州 | 福州晞望网络科技有限公司 | “瞪羚” |
302 | 福州 | 福建天闻教育发展有限公司 | “瞪羚” |
303 | 南平 | 卓理股份有限公司 | “瞪羚” |
304 | 南平 | 松溪县恒通四众物联有限公司 | “瞪羚” |
305 | 南平 | 福建南平数字城市运营有限公司 | “瞪羚” |
306 | 龙岩 | 龙岩德煜照明有限公司 | “瞪羚” |
307 | 厦门 | 厦门美图之家科技有限公司 | “瞪羚” |
308 | 福州 | 福州创实讯联信息技术有限公司 | “瞪羚” |
309 | 福州 | 福建喜购宝信息科技有限公司 | “瞪羚” |
310 | 福州 | 福建云众动力科技有限公司 | “瞪羚” |
311 | 福州 | 福建卓融信息技术有限公司 | “瞪羚” |
312 | 厦门 | 厦门石头城信息服务有限公司 | “瞪羚” |
313 | 厦门 | 易信(厦门)信用服务技术有限公司 | “瞪羚” |
314 | 厦门 | 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 | “瞪羚” |
315 | 福州 | 福建智高科技股份有限公司 | “瞪羚” |
316 | 福州 | 福建讯禾华翎信息科技有限公司 | “瞪羚” |
新闻多读点:9.4万亿,全球第二!中国独角兽“出笼”
356家、总估值9.4万亿——这是中国独角兽企业的最新“家底”。
中国独角兽数量全球第二多
近日,任泽平团队发布最新的《中国独角兽报告2022》显示,全球独角兽数量再创新高,中美两国在数量上依然保持着领导力。
据CB Insights数据统计显示,截至2022年2月,全球估值在10亿美元以上的独角兽公司总数超过1000家。独角兽数量排名前五依次为美国、中国、印度、英国和韩国。其中,中美两国独角兽数量占比高达70%以上。
榜单显示,中国的独角兽数量排名第二。截至2022年4月,中国地区独角兽共356家、总估值高达9.4万亿人民币。
记者查询了解到,2021年4月,新经济智库长城战略咨询发布《中国独角兽企业研究报告2021》显示,2020年中国独角兽企业251家,总估值首次超过万亿美元。
从估值上来看,全球独角兽估值再上新台阶,且头部效应显现。数据显示,全球超过200亿美元的“超级独角兽”总估值占全部估值的23%,100亿美元以上独角兽的总体估值规模占比达35%以上。
在头部独角兽中,美国和中国所占数量遥遥领先。2021年,全球估值最高的40个独角兽企业,美国和中国分别占20家和10家;英国有3家;印度2家;其余澳大利亚、巴西、德国、新加坡和瑞典各有1家。
2021年全球超级独角兽情况
根据CB Insights此前的统计数据,2019年全球共有25家估值超过100亿美元的超级独角兽。美国和中国数量最多,分别为11家和8家,合计占比76%;印度排名第三、共2家;英国、新加坡、印度尼西亚、巴西数量各为一家。
行业企业数量分布来看,电子商务、医疗健康、硬件领域独角兽数量位列前三,企业数量分别为46家、46家、43家。
《中国独角兽报告2022》显示,电子商务领域代表独角兽企业有SHEIN、车好多、美菜网,分别代表了服饰出海、汽车全周期交易、生鲜移动电商等领域,估值分别达975亿元、650亿元和450亿元人民币。
医疗健康领域代表企业有平安医保科技、微医和联影医疗等,估值分别达580亿元、450亿元和325亿元人民币。平安医保科技基于大数据、云计算、人工智能等核心科技,为医保、商保及医院、医生、医药提供系统、服务和数据赋能,成为智慧城市建设、医疗生态圈的重要一环;微医通过数字医疗服务平台,为多省市地区医院提供医疗信息化智能云解决方案;联影医疗拥有高端医学影像诊断产品、精准放疗产品等,利用海量诊疗级大数据深度挖掘应用,提供医疗信息化、智能化解决方案。
硬件领域代表独角兽企业有大疆、远景能源、地平线机器人等,代表了新经济、新基建先进发展方向,估值分别达1000亿元、650亿元、320亿元人民币。
新媒体领域以字节跳动、小红书等超大型独角兽为代表。其中,字节跳动估值达22500亿元人民币,小红书估值达1300亿元人民,是独角兽企业中的“巨兽”,对新媒体领域整体估值形成支撑。
新汽车领域估值较高的独角兽有纵目科技、中创新航、极氪汽车、蜂巢能源等。近年来,在汽车电动化、智能化、网联化、共享化浪潮下,汽车行业创业与融资活跃度提升,独角兽企业广泛分布在电动汽车整车、电池、自动驾驶、车载操作系统等细分领域。
北上深杭独角兽更集中
《中国独角兽报告2022》显示,中国独角兽企业集中分布于北京、上海、深圳和杭州。
数据显示,2022年,北、上、深、杭四城独角兽数量占整体比例达73.3%、估值占比达98.8%。
其中,北京独角兽共113家,数量占比31.7%,为全国第一,上海、深圳、杭州分列第二、三、四名,企业数量依次为88家、34家、26家,数量占比分别为24.7%、9.6%、7.3%。
按独角兽平均估值看,杭州最高,达到581.31亿元,北京、上海、深圳独角兽平均估值分别为369.74亿元、163.24亿元、245.03亿元。
《中国独角兽报告2022》提到,我国上市独角兽企业数量呈现出边际向好态势。据统计,2017-2021年,中国上市独角兽企业分别为3家、21家、13家、24家和24家。
