厦门市工信局公示2022年厦门市“专精特新”中小企业名单,其中火炬高新区占179家,占比例达43%。
火炬高新区入选
2022年厦门市“专精特新”中小企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 |
2 | 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 |
3 | 厦门万久科技股份有限公司 |
4 | 厦门英诺尔充源电子有限公司 |
5 | 厦门广成精密工业有限公司 |
6 | 厦门力和行自动化有限公司 |
7 | 厦门微亚智能科技有限公司 |
8 | 厦门力巨自动化科技有限公司 |
9 | 厦门捷信达精密科技股份有限公司 |
10 | 厦门弗瑞特流体控制有限公司 |
11 | 厦门立洲五金弹簧有限公司 |
12 | 厦门立林高压电气有限公司 |
13 | 厦门惠尔洁卫浴科技有限公司 |
14 | 厦门柯尔自动化设备有限公司 |
15 | 厦门市克成五金制品有限公司 |
16 | 厦门恺成精密机械有限公司 |
17 | 厦门市宏拉科技股份有限公司 |
18 | 厦门欧贝传动科技股份有限公司 |
19 | 厦门金邦达实业有限责任公司 |
20 | 厦门实锐科技股份有限公司 |
21 | 厦门达斯自动化技术有限公司 |
22 | 中能达(厦门)自动化科技有限公司 |
23 | 爱启(厦门)电气技术有限公司 |
24 | 厦门市工科自动化设备有限公司 |
25 | 厦门华源嘉航科技有限公司 |
26 | 厦门捷希自动化科技有限公司 |
27 | 厦门蓝旭科技有限公司 |
28 | 厦门韫茂科技有限公司 |
29 | 安捷睿(厦门)机器人有限公司 |
30 | 厦门欣视博汇智能科技有限公司 |
31 | 厦门顶科电子有限公司 |
32 | 厦门振为科技有限公司 |
33 | 厦门吉科卫浴有限公司 |
34 | 厦门绿洋环境技术股份有限公司 |
35 | 厦门金名节能科技有限公司 |
36 | 海森林(厦门)净化科技有限公司 |
37 | 厦门水蜻蜓卫浴科技有限公司 |
38 | 厦门澜天电子科技有限公司 |
39 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 |
40 | 厦门龙净环保节能科技有限公司 |
41 | 厦门联创达科技有限公司 |
42 | 中清睿(厦门)环境科技有限公司 |
43 | 厦门飞德利照明科技有限公司 |
44 | 厦门唯科健康产业有限公司 |
45 | 厦门陆海环保股份有限公司 |
46 | 厦门是能环保科技有限公司 |
47 | 厦门高比特电子有限公司 |
48 | 厦门银创电子有限公司 |
49 | 厦门锐思捷水纯化技术有限公司 |
50 | 厦门海辰新能源科技有限公司 |
51 | 厦门深蓝动力科技有限公司 |
52 | 厦门源乾电子有限公司 |
53 | 海德星科技(厦门)有限公司 |
54 | 恺硕生物科技(厦门)有限公司 |
55 | 厦门康勃医疗科技有限公司 |
56 | 厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司 |
57 | 厦门万基生物科技有限公司 |
58 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 |
59 | 厦门鸿鹭联创工具有限公司 |
60 | 科艾斯化学有限公司 |
61 | 厦门尚达电子绝缘材料有限公司 |
62 | 厦门大鸿翰金属材料科技有限公司 |
63 | 亿格(厦门)汽车零部件有限公司 |
64 | 厦门爱劳德光电有限公司 |
65 | 厦门市宜帆达新材料有限公司 |
66 | 厦门市海德龙电子股份有限公司 |
67 | 厦门欧替埃电子工业有限公司 |
68 | 厦门永精诚橡塑科技有限公司 |
69 | 厦门宝益科技有限公司 |
70 | 厦门陆远科技有限公司 |
71 | 杰美特涂层科技(厦门)有限公司 |
72 | 鹏南科技(厦门)有限公司 |
73 | 厦门格睿伟业电子科技有限公司 |
74 | 厦门誉匠复合材料有限公司 |
75 | 厦门顾德益电器有限公司 |
76 | 厦门吉信德集团有限公司 |
77 | 瑞之路(厦门)眼镜科技有限公司 |
78 | 厦门科方圆工贸有限公司 |
79 | 厦门世达膜科技有限公司 |
80 | 厦门富士乐医疗科技有限公司 |
81 | 厦门兆松光电科技有限公司 |
82 | 厦门大力神机械工业有限公司 |
83 | 厦门市燕之屋丝浓食品有限公司 |
84 | 米博(厦门)自动化科技有限公司 |
85 | 厦门维纳通医疗科技有限公司 |
86 | 厦门厦迪亚斯环保过滤技术有限公司 |
87 | 厦门迪分德科技有限公司 |
88 | 厦门元顺微电子技术有限公司 |
89 | 厦门市思芯微科技有限公司 |
90 | 厦门赛尔特电子有限公司 |
91 | 厦门兴联集团有限公司 |
92 | 厦门四信通信科技有限公司 |
93 | 厦门鼎运智能股份有限公司 |
94 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 |
95 | 福建拓尔通软件有限公司 |
96 | 厦门安必兴信息科技有限公司 |
97 | 厦门四方德信科技有限公司 |
98 | 厦门市硅兆光电科技有限公司 |
99 | 厦门视诚科技有限公司 |
序号 | 企业名称 |
100 | 厦门海为科技有限公司 |
101 | 厦门厦华科技有限公司 |
102 | 芯群集成电路(厦门)有限公司 |
103 | 厦门喵宝科技有限公司 |
104 | 厦门贝莱信息科技有限公司 |
105 | 厦门星纵物联科技有限公司 |
106 | 厦门南鹏物联科技有限公司 |
107 | 厦门云行信息科技有限公司 |
108 | 天翼爱动漫文化传媒有限公司 |
109 | 厦门网中网软件有限公司 |
110 | 厦门宇昊软件有限公司 |
111 | 厦门傲播网络科技有限公司 |
112 | 厦门天锐科技股份有限公司 |
113 | 厦门瞳景智能科技有限公司 |
114 | 厦门铸远教育科技有限公司 |
115 | 厦门市必易微电子技术有限公司 |
116 | 厦门市执象智能科技有限公司 |
117 | 厦门海合达电子信息股份有限公司 |
118 | 厦门畅享信息技术有限公司 |
119 | 厦门昂讯网络科技有限公司 |
120 | 厦门兴康信科技股份有限公司 |
121 | 厦门四信物联网科技有限公司 |
122 | 厦门日华科技股份有限公司 |
123 | 厦门市民数据服务股份有限公司 |
124 | 厦门帝嘉科技有限公司 |
125 | 厦门悦讯信息科技股份有限公司 |
126 | 厦门市法度信息科技有限公司 |
127 | 厦门赛德沃克信息科技有限公司 |
128 | 厦门雷迅科微电子股份有限公司 |
129 | 厦门北泰电气有限公司 |
130 | 汇聚科联(厦门)信息技术有限公司 |
131 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 |
132 | 厦门鹅卵石网络科技有限公司 |
133 | 厦门物之联智能科技有限公司 |
134 | 厦门意行半导体科技有限公司 |
135 | 厦门泓庚航海科技有限公司 |
136 | 厦门众智创库企业管理咨询有限公司 |
137 | 厦门日升建机科技股份有限公司 |
138 | 福建众创车联网络科技有限公司 |
139 | 厦门一指通智能科技有限公司 |
140 | 小快(厦门)网络科技有限公司 |
141 | 厦门升光信息科技有限公司 |
142 | 安思通(厦门)制动科技有限公司 |
143 | 泽宇科技集团有限公司 |
144 | 厦门才茂通信科技有限公司 |
145 | 厦门亿星软件有限公司 |
146 | 厦门靠谱云股份有限公司 |
147 | 厦门集微科技有限公司 |
148 | 厦门安胜网络科技有限公司 |
149 | 罗普特(厦门)系统集成有限公司 |
150 | 福建国科信息科技有限公司 |
151 | 厦门凤凰创壹软件有限公司 |
152 | 厦门商集网络科技有限责任公司 |
153 | 厦门微信软件有限公司 |
154 | 厦门市宜车时代信息技术有限公司 |
155 | 厦门博视源机器视觉技术有限公司 |
156 | 厦门创匠信息科技股份有限公司 |
157 | 厦门纯游互动科技有限公司 |
158 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 |
159 | 厦门计讯物联科技有限公司 |
160 | 厦门真景科技有限公司 |
161 | 厦门职行力信息科技有限公司 |
162 | 厦门市润铭网络科技有限公司 |
163 | 纪海航(厦门)科技有限公司 |
164 | 硕橙(厦门)科技有限公司 |
165 | 厦门致睿智控地信科技股份有限公司 |
166 | 厦门迅捷诚电子商务有限公司 |
167 | 厦门卡伦特科技有限公司 |
168 | 智能特(厦门)科技有限公司 |
169 | 厦门市车泊易交通设备有限公司 |
170 | 厦门万宾科技有限公司 |
171 | 厦门久凌创新科技有限公司 |
172 | 厦门求同信息科技有限公司 |
173 | 厦门风云科技股份有限公司 |
174 | 厦门斯玛特工业设计有限公司 |
175 | 厦门美图网科技有限公司 |
176 | 厦门长江电子科技有限公司 |
177 | 厦门一课信息技术服务有限公司 |
178 | 厦门易景软件工程有限公司 |
179 | 厦门蝉羽网络科技有限公司 |
提到“专精特新”,相信大家都不陌生,所谓“专精特新”中小企业是指具“专业化、精细化、特色化、创新型”特征的中小企业。
目前,火炬高新区已集聚389家市级“专精特新”中小企业,70家省级以上专精特新企业,其中国家级“专精特新”小巨人企业28家。
接下来,火炬高新区将再接再厉,加快打造“专精特新”中小企业活力区。