近日,厦门市交通运输局关于印发《厦门市“十四五”现代物流产业发展规划》,为进一步促进物流产业高质量发展,主动服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,根据《厦门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,制定本规划。
政策全文
厦门市交通运输局关于印发《厦门市“十四五”现代物流产业发展规划》的通知
厦交物〔2021〕24号
各有关部门,各物流行业商会、协会,各物流企业:
厦门市交通运输局
2021年12月9日
厦门市“十四五”现代物流产业发展规划
为进一步促进物流产业高质量发展,主动服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,根据《厦门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》,制定本规划。
一、发展基础
二、发展思路和目标
三、重点工程
四、保障措施
附表1:厦门市“十四五”现代物流产业主要建设项目表
序号 | 名称 | 主要建设内容 | 总投资 (万元) | 位置 |
1 | 国家物流枢纽信息服务平台 | 以国际贸易单一窗口和集装箱智慧物流平台为依托,整合枢纽范围内货主、贸易商、物流服务商、报关行等资源,打造融合金融、贸易、物流等服务于一体的公共信息平台。 | ||
2 | 闽西南物流信息管理平台 | 整合闽西南五市物流信息资源,建成集物流信息展示共享、区域物流设施共用、物流企业招商等功能为一体的物流信息管理平台,综合服务于政府、企业与公众,促进闽西南区域物流协同发展。 | ||
3 | 中谷海运综合物流园 | 用地面积4.7万平方米,建设具备集装箱转运、汽车整车物流、冷箱物流、大宗货物仓储分拨、散改集运输等功能的仓储分拨中心。 | 13200 | 海沧物流产业聚集区 |
4 | 远海码头综合物流园 | 用地面积38万平方米(含码头后方港南路区域),围绕自动化铁路专用线,分为A、B、C、D四个功能区。A区建设木材、石材、钢材、化肥等大宗散货区,为客户提供交易平台及集散服务;B区建设整车等生活用品展销中心,配套金融及信息服务,逐渐形成临港商城;C区建设保税仓库,利用铁路运输和海运便利的条件,为跨境电商等快销产品提供服务;D区建设一般贸易仓储区。 | 68500 | 海沧物流产业聚集区 |
5 | 远海码头港区铁路专用线项目 | 自既有铁路海沧货站引入远海码头装卸区,全线长1574米,新增专用线装卸车场、散杂货装卸区,同时对既有海沧货站改扩建。 | 45300 | 海沧物流产业聚集区 |
6 | 海投临港国际物流中心二期 | 用地面积17.5万平方米,一期2018年建成投产,二期建设一栋多层物流仓库和一栋单层物流仓库,将建成集装箱集拼中心和仓储配送中心。 | 15600 | 海沧物流产业聚集区 |
7 | 橙联跨境电商产业园 | 用地面积15.1万平方米,将建成集分拨中心、数据中心、仓储物流中心、跨境物流金融服务中心、采购中心、信息科技中心与客服中心为一体的大型跨境电商物流项目。 | 100000 | 前场物流产业聚集区 |
8 | 德邦智慧物流产业园 | 用地面积5.8万平方米,建成德邦快递福建总部基地和集智能分拣中心、结算中心、科技研发为一体的综合性物流园区。 | 55000 | 前场物流产业聚集区 |
9 | 东南智慧供应链产业园 | 用地面积23.3万平方米,包括物流总部大厦和物流仓储设施,建设集多式联运、公路城际运输、共同配送、智能仓配、供应链管理等高端物流功能于一体的公共物流服务平台。 | 130000 | 前场物流产业聚集区 |
10 | 达达物流园 | 用地面积4.6万平方米,建设融合物流金融、商业贸易、车辆运营、优质专属线路等业务的综合物流园区。 | 22000 | 前场物流产业聚集区 |
11 | 象兴国际综合物流中心 | 用地面积约3.1万平方米,建设集港口服务、仓储服务、商业服务、物流信息等多种功能于一体的现代综合物流中心。 | 13000 | 海沧物流产业聚集区 |
12 | 通海港口物流仓储项目 | 用地面积约2.73万平方米,建设集公路物流、冷链物流、港口物流等功能为一体的综合物流中心。 | 30000 | 海沧物流产业聚集区 |
13 | 信和达元器件智能物流中心 | 用地面积5.6万平方米,建设标准化仓库、智能物流中心和办公大楼等,打造中国最大最先进的电子元器件智能化综合信息物流中心,东南沿海电子元器件集散中心。 | 65000 | 同安物流产业聚集区 |
14 | 顺丰创新产业基地 | 用地面积7.1万平方米,建设“互联网+”产业服务、“快递+”及智慧物流三大功能分区,建成为东南区域最具影响力的互联网服务产业生态圈和最具特色的创新产业服务基地。 | 60000 | 同安物流产业聚集区 |
15 | 厦门新机场货运枢纽工程一期 | 用地面积22万平方米,建设货运仓库、集装器仓库、业务用房、停车场、海关查验中心、联检报关中心及相关配套设施,建成航空货运物流枢纽。 | 100000 | 翔安物流产业聚集区 |
16 | 中盛统一冷链基地二期 | 用地面积0.7万平方米,建设全自动立体冷库,配备10个集装箱停靠站台,全库分3个独立的24米高全自动化立体冷库,设计存储温度-18°到-25°,总库容1.5万吨。 | 6500 | 海沧物流产业聚集区 |
17 | 海沧港区11#液体化工泊位 | 使用港口岸线280米,新建5万吨级液体化工码头泊位一个,可兼靠两艘3000吨级液体化工船舶。用地面积约15万平方米,建设约30万立方的仓储罐区。 | 86390 | 海沧物流产业聚集区 |
18 | 海沧港区22-24#泊位 | 使用港口岸线660.6米,建设7万吨级、3.5万吨级、2万吨级通用泊位各1个,码头设计年吞吐能力390万吨每年,陆域总用地面积49.1万平方米。 | 125000 | 海沧物流产业聚集区 |
19 | 沈海高速公路厦门段马銮湾(前场二路)出入口及连接通道工程 | 新增互通式立交为设置 ETC 出入口的一般互通式立交。连接线南起厦深铁路既有框架,北至国道 G324线,路线全长约1.5公里,含一座通道下穿前场铁路大型货场,连接线道路等级为一级公路兼城市主干路,设计速度60km/h,双向6车道。 | 98453 | 前场物流产业聚集区 |
附表2:厦门市“十四五”现代物流产业主要招商区域
序号 | 名称 | 可用面积(万平方米) | 发展方向 | 位置 |
1 | 翔安空港综合保税区 | 114.84 | 主要发展口岸物流、保税物流、多式联运、电商物流、冷链物流、国际采购分拨,打造区域性商贸物流基地、跨境电商物流枢纽和航空货运枢纽。 | 翔安物流产业聚集区 |
2 | 前场铁路大型货场 | 82.5 | 建设集装箱、成件包装作业线各一束两线,并开发建设多个专业物流中心。 | 前场物流产业聚集区 |
3 | 前场物流园区 | 17.4 | 主要发展多式联运、供应链物流和电商物流,重点鼓励基于物流服务的采购贸易、物流分拨、结算金融、区域总部等“四位一体”的项目落地,打造区域性采购分拨中心和运营结算总部。 | 前场产业聚集区 |