12月23日,泉州市公安局交警支队向社会公布2021年以来被吊销机动车驾驶证且终生禁驾的59名驾驶人名单,其中30人因发生交通事故后逃逸,构成犯罪被终生禁驾;16人因涉酒驾驶构成犯罪被终生禁驾;13人因涉酒驾驶且在发生事故后逃逸,构成犯罪被终生禁驾。
名单曝光
序号 | 姓名 | 出生年月 | 准驾车型 | 终生禁驾 | |
逃逸 | 涉酒 | ||||
1 | 杨海港 | 1978.08 | C1 | √ | √ |
2 | 辜霖勇 | 1992.07 | B2E | √ | |
3 | 任阿伟 | 1990.06 | C1 | √ | |
4 | 何跃民 | 1977.09 | A1A2 | √ | |
5 | 陈振供 | 1982.12 | C1E | √ | |
6 | 李祖平 | 1990.06 | C1E | √ | |
7 | 程武胜 | 1996.08 | C1 | √ | |
8 | 魏权福 | 1988.12 | C1E | √ | |
9 | 林锦灿 | 1994.11 | C1 | √ | |
10 | 刘开雨 | 1976.03 | D | √ | |
11 | 王可磊 | 1988.01 | C1 | √ | √ |
12 | 柯良泽 | 1994.11 | B2 | √ | √ |
13 | 苏培堤 | 1983.12 | C1E | √ | √ |
14 | 王国荣 | 1984.12 | C1 | √ | |
15 | 涂志江 | 1988.11 | C1E | √ | |
16 | 梁超杰 | 1989.11 | C1 | √ | √ |
17 | 陈建军 | 1991.03 | C1 | √ | |
18 | 张显祖 | 1969.04 | C1 | √ | |
19 | 李开兰 | 1989.11 | C1E | √ | |
20 | 王兴亮 | 1995.03 | C1 | √ | |
21 | 胡艳萍 | 1986.11 | C1 | √ | |
22 | 黄振林 | 1996.02 | C1E | √ | |
23 | 苏忠火 | 1995.05 | C1 | √ | √ |
24 | 施能刈 | 1956.02 | C1 | √ | |
25 | 何志平 | 1985.08 | C1 | √ | |
26 | 陈世德 | 1999.01 | C1 | √ | |
27 | 洪煌辉 | 1989.06 | C1E | √ | √ |
28 | 谢旭日 | 1994.02 | C1 | √ | |
29 | 程环娥 | 1965.12 | E | √ | |
30 | 胡聪 | 1995.08 | C1 | √ | √ |
31 | 王雪珍 | 1977.04 | E | √ | |
32 | 陈力帆 | 1993.09 | C1 | √ | |
33 | 胡文进 | 1956.03 | C1E | √ | |
34 | 王利河 | 1981.04 | C1D | √ | |
35 | 张瑞春 | 1960.02 | E | √ | |
36 | 吴志清 | 1967.01 | E | √ | |
37 | 施纯顶 | 1975.02 | C1 | √ | |
38 | 黄英杰 | 1962.03 | E | √ | |
39 | 詹鑫基 | 1994.12 | C1 | √ | |
40 | 吴荣育 | 1966.06 | C1E | √ | |
41 | 李佳和 | 1992.11 | C1E | √ | |
42 | 郑永华 | 1987.11 | C1 | √ | |
43 | 冯春 | 1978.03 | A1A2 | √ | √ |
44 | 游国忠 | 1967.01 | A2 | √ | |
45 | 张世章 | 1978.04 | C1 | √ | √ |
46 | 黄森聪 | 1970.05 | B1B2E | √ | |
47 | 付程 | 1984.01 | C1 | √ | |
48 | 陈连江 | 1986.01 | C1 | √ | √ |
49 | 丁聪永 | 1998.11 | C1 | √ | √ |
50 | 林德珩 | 1989.01 | C1 | √ | √ |
51 | 陈毓峰 | 1984.04 | C1 | √ | |
52 | 吴两清 | 1988.08 | C1E | √ | |
53 | 黄怀博 | 1971.03 | C1 | √ | |
54 | 郭宁 | 1988.09 | C1 | √ | |
55 | 张星 | 1991.12 | C1 | √ | |
56 | 陈成业 | 1983.12 | A2 | √ | |
57 | 黄种龙 | 2000.08 | C1 | √ | |
58 | 陈桂标 | 1992.01 | C1 | √ | |
59 | 谢炳源 | 1986.10 | C1 | √ |
案例曝光
01
2021年3月2日6时7分许,陈某酒后驾驶小型轿车行驶至南安市官桥镇泗溪村路段时,碰撞到前方行人林某,造成林某当场死亡的道路交通事故。事故发生后,陈某驾车逃离现场。
南安市公安局交警大队依法认定陈某承担本事故全部责任,南安市人民法院依法判处陈某犯交通肇事罪。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第五款、第一百零一条第二款之规定,公安机关依法对陈某作出吊销其机动车驾驶证,且终生不得重新取得机动车驾驶证的行政处罚决定。
02
2021年1月30日10时35分许,吴某驾驶轻型仓栅式货车行驶至晋江市金井镇钞岱村学园路时,货车前部碰撞行人陈某,造成陈某受伤经送医抢救无效死亡的交通事故。事故发生后吴某驾车逃逸。
晋江市公安局交警大队依法认定吴某负本事故全部责任。晋江市人民法院依法判处吴某犯交通肇事罪。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第二款之规定,公安机关依法对吴某作出吊销其机动车驾驶证,且终生不得重新取得机动车驾驶证的行政处罚决定。
交警提醒:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定,具有以下两种违法犯罪行为之一的机动车驾驶人,将被吊销机动车驾驶证且终生禁驾:一是发生交通事故后逃逸、构成犯罪的;二是饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生交通事故、构成犯罪的。各位驾驶人要引以为戒,杜绝酒后驾车,安全谨慎驾驶,严防事故发生。如发生交通事故,应依法履行立即停车、保护现场、抢救伤者、迅速报警、等候处理等法定义务,切记不可驾车逃逸、弃车逃逸或潜逃藏匿。