随着电子商务的广泛运用
快递和外卖行业发展迅猛

然而
部分外卖、快递骑手
未佩戴安全头盔、
不按道行驶等交通违法行为
不仅扰乱交通秩序、影响城市形象
还给广大交通参与者带来交通安全隐患
为进一步提升快递、外卖企业和从业人员的交通安全意识、交通文明意识和交通守法意识,近日,鲤城、丰泽、晋江交警持续开展整治行动,严查外卖、快递骑手交通违法行为,确保道路交通安全。
时间
2021-10-18
地点
浮桥五岔路口
一名外卖配送骑手在浮桥五岔路口路段,因驾驶电动自行车未按规定佩戴安全头盔,被鲤城交警大队五中队执勤队员拦下。民警对其未按规定佩戴安全头盔交通违法行为进行了严厉批评教育并作出处罚。
时间
2021-10-18
地点
浮桥五岔路口
一名外卖配送骑手在浮桥五岔路口路段,因驾驶电动自行车不按道行驶,被鲤城交警大队五中队执勤队员拦下。民警对其不按道违法行为进行了严厉批评教育并作出处罚。
时间
2021-10-20
地点
324国道紫帽镇洋店村
一名外卖配送骑手在324国道紫帽镇洋店村路段,因驾驶非机动车逆向行驶被晋江交警大队紫帽中队执勤队员拦下。民警对其逆向行驶违法行为进行了严厉批评教育并作出处罚。
时间
2021-10-20
地点
晋江实验中学灯控路段
一名外卖配送骑手在晋江实验中学灯控路段,因驾驶二轮摩托车逆向行驶被晋江交警大队一中队执勤队员拦下。民警对其逆向行驶违法行为进行了严厉批评教育并作出处罚。
时间
2021-10-15
地点
晋江实验中学灯控路段
一名外卖配送骑手在晋江市实验中学灯控路段,因驾驶无牌电动车上路行驶被晋江交警大队一中队执勤队员拦下。民警对其未悬挂号牌违法行为进行了严厉批评教育并作出处罚。
序号 | 姓名 | 企业 | 违法时间 | 违法行为 | 违法地点 |
1 | 苏文煌 | 顺丰快递 | 2021.10.18 | 未按规定车道行驶 | 浮桥五岔路口 |
2 | 吴家俊 | 中通快递 | 2021.10.18 | 未按规定车道行驶 | 浮桥五岔路口 |
3 | 罗永军 | 极兔速递 | 2021.10.18 | 未按规定车道行驶 | 浮桥五岔路口 |
4 | 傅承恩 | 饿了么 | 2021.10.18 | 未戴安全头盔 | 浮桥五岔路口 |
5 | 黄保强 | 美团 | 2021.10.18 | 未按规定车道行驶 | 浮桥五岔路口 |
6 | 黄园 | 饿了么 | 2021.10.18 | 未按规定车道行驶 | 浮桥五岔路口 |
7 | 吴家富 | 美团 | 2021.10.18 | 未按规定车道行驶 | 浮桥五岔路口 |
8 | 谢中源 | 饿了么 | 2021.10.18 | 未按规定车道行驶 | 浮桥五岔路口 |
9 | 张朋 | 美团 | 2021.10.18 | 未按规定车道行驶 | 浮桥五岔路口 |
10 | 滕志华 | 美团 | 2021.10.18 | 未按规定车道行驶 | 浮桥五岔路口 |
序号 | 驾驶员 | 违法行为 | 违法日期 | 违法地点 | 所属企业 |
1 | 黄莨城 | 未戴安全头盔 | 10月18日 | 田安路宝洲路路口 | 美团外卖 |
2 | 刘厚彬 | 未戴安全头盔 | 10月18日 | 田安路宝洲路路口 | 饿了么 |
3 | 程意 | 未戴安全头盔 | 10月18日 | 田安路宝洲路路口 | 美团外卖 |
4 | 林木章 | 未戴安全头盔 | 10月18日 | 田安路宝洲路路口 | 美团外卖 |
5 | 邹宇轩 | 未戴安全头盔 | 10月18日 | 田安路宝洲路路口 | 美团外卖 |
6 | 谢俊兰 | 未戴安全头盔 | 10月18日 | 田安路宝洲路路口 | 蜂鸟配送 |
7 | 王威 | 未按规定车道行驶 | 10月18日 | 刺桐路宝洲路路口 | 饿了么 |
8 | 穆平元 | 未按规定车道行驶 | 10月18日 | 刺桐路宝洲路路口 | 美团外卖 |
9 | 宋全友 | 未按规定车道行驶 | 10月18日 | 刺桐路宝洲路路口 | 美团外卖 |
10 | 林宣境 | 未按规定车道行驶 | 10月19日 | 刺桐路宝洲路路口 | 饿了么 |
11 | 刘德红 | 未按规定车道行驶 | 10月19日 | 刺桐路宝洲路路口 | 美团外卖 |
12 | 袁冬 | 未按规定车道行驶 | 10月19日 | 刺桐路宝洲路路口 | 美团外卖 |
13 | 王正福 | 未按规定车道行驶 | 10月19日 | 刺桐路宝洲路路口 | 美团外卖 |
广大外卖、快递骑手要珍爱生命,自觉抵制闯红灯、未佩戴安全头盔、不按道行驶等交通违法行为,争做遵法守规、安全文明的配送员。