为全面推动运输企业落实交通安全主体责任,蜀黍发布“两客一危一货”交通违法重点运输企业“红黑排行榜”,对车辆检验、报废未逾期和无违法未处理情况较好的“两客一危一货”优良运输企业进行通报表扬,对车辆逾期未检未报废和违法未处理数量较多的“两客一危一货”运输企业进行曝光。
厦门市12月重型挂车检验、报废未逾期企业前10名
序号 | 机动车所属单位 | 数量 |
1 | 厦门港务运输有限公司 | 267 |
2 | 厦门象屿太平综合物流有限公司 | 199 |
3 | 厦门永腾新工贸有限公司 | 178 |
4 | 厦门外代国际货运有限公司 | 137 |
5 | 厦门华贞辉物流有限公司 | 125 |
6 | 厦门宏高货运有限公司 | 122 |
7 | 厦门兆冠物流有限公司 | 117 |
8 | 厦门兴荣国际物流有限公司 | 115 |
9 | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 107 |
10 | 厦门通一物流有限公司 | 103 |
厦门市12月重型货车检验、报废未逾期企业前11名
序号 | 机动车所属单位 | 数量 |
1 | 厦门峰砾物流有限公司 | 167 |
2 | 厦门鹏岳市政建设有限公司 | 165 |
3 | 厦门市新鹭发土石方工程有限公司 | 164 |
4 | 厦门衡丰土石方工程有限公司 | 160 |
5 | 厦门驿鸿环境服务有限公司 | 157 |
6 | 厦门靖武土石方工程有限公司 | 143 |
7 | 福建齐全顺建设工程有限公司 | 134 |
8 | 宝锋建业(福建)工程有限公司 | 131 |
9 | 厦门佳福盛土石方工程有限公司 | 131 |
10 | 厦门路桥翔通股份有限公司 | 130 |
11 | 厦门旗沧土石方工程有限公司 | 130 |
厦门市12月重型挂车无违法未处理企业前10名
序号 | 机动车所属单位 | 数量 |
1 | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 107 |
2 | 厦门市贯轮物流有限公司 | 66 |
3 | 厦门市龙鹤国际货运代理有限公司 | 61 |
4 | 厦门荣利达物流集团有限公司 | 57 |
5 | 厦门闽际物流有限公司 | 50 |
6 | 厦门盛义达物流有限公司 | 45 |
7 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 43 |
8 | 厦门石港物流有限公司 | 43 |
9 | 华南金陵(厦门)物流有限公司 | 40 |
10 | 厦门港集兴运输有限公司 | 39 |
厦门市12月重型货车无违法未处理企业前10名
序号 | 机动车所属单位 | 数量 |
1 | 厦门路桥翔通股份有限公司 | 130 |
2 | 厦门华信混凝土工程开发有限公司 | 66 |
3 | 厦门翔通兴嶝建材有限公司 | 40 |
4 | 厦门三航混凝土有限公司 | 38 |
5 | 厦门市翔安市政集团环境工程有限公司 | 38 |
6 | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 35 |
7 | 中国安能集团第二工程局有限公司厦门分公司 | 33 |
8 | 厦门市海沧区环境卫生中心 | 32 |
9 | 厦门永思泰商贸有限公司 | 32 |
10 | 厦门翔之鹰工程设备有限公司 | 30 |
厦门市12月重型挂车逾期未检验未报废企业前10名
序号 | 机动车所属单位 | 数量 |
1 | 厦门润通盛物流有限公司 | 21 |
2 | 厦门恒顺达集装箱运输有限公司 | 20 |
3 | 南靖县三龙汽车发展有限公司同安分公司 | 15 |
4 | 厦门兰剑物流有限公司 | 13 |
5 | 福建优蓉佳物流有限公司 | 12 |
6 | 厦门路鑫发物流有限公司 | 12 |
7 | 厦门麟骅国际物流有限公司 | 11 |
8 | 厦门合胜兴物流有限公司 | 10 |
9 | 厦门市东利达物流有限公司 | 8 |
10 | 厦门市陆源物流有限公司 | 8 |
厦门市12月重型货车逾期未检未报废企业前11名
序号 | 机动车所属单位 | 数量 |
1 | 厦门经纬速传物流有限公司 | 93 |
2 | 厦门市天骏达物流有限公司 | 71 |
3 | 厦门安顺达汽车服务有限公司 | 53 |
4 | 漳州市恒昌物流有限公司厦门分公司 | 53 |
5 | 厦门舜达物流有限公司 | 46 |
6 | 厦门鲁银土石方工程有限公司 | 39 |
7 | 南靖县三龙汽车发展有限公司同安分公司 | 35 |
8 | 厦门合胜兴物流有限公司 | 34 |
9 | 厦门润通盛物流有限公司 | 33 |
10 | 厦门厦圣机械有限公司 | 26 |
11 | 厦门万鹭达汽车服务有限公司 | 26 |
厦门市12月重型挂车违法未处理企业前12名
序号 | 机动车所属单位 | 数量 |
1 | 厦门晋华货运代理有限公司 | 25 |
2 | 厦门象屿太平综合物流有限公司 | 18 |
3 | 厦门锦集物流有限公司 | 17 |
4 | 厦门联运发物流有限公司 | 15 |
5 | 典泰(厦门)物流有限公司 | 14 |
6 | 南靖县三龙汽车发展有限公司同安分公司 | 14 |
7 | 厦门邦云物流有限公司 | 13 |
8 | 厦门昇亿物流有限公司 | 13 |
9 | 厦门东朋集装箱运输有限公司 | 12 |
10 | 厦门宏运通物流有限公司 | 12 |
11 | 厦门金通行国际物流有限公司 | 12 |
12 | 厦门聚众德物流有限公司 | 12 |
厦门市12月重型货车违法未处理前11名
序号 | 机动车所属单位 | 数量 |
1 | 厦门邦云物流有限公司 | 64 |
2 | 宝锋建业(福建)工程有限公司 | 59 |
3 | 厦门中迪物流有限公司 | 55 |
4 | 厦门昇亿物流有限公司 | 53 |
5 | 厦门衡丰土石方工程有限公司 | 52 |
6 | 厦门豪顺兴物流有限公司 | 47 |
7 | 厦门靖武土石方工程有限公司 | 45 |
8 | 厦门市宏华路物流有限公司 | 44 |
9 | 厦门文益达物流有限公司 | 43 |
10 | 厦门德易达土石方工程有限公司 | 42 |
11 | 厦门市天骏达物流有限公司 | 42 |
END