为贯彻落实
《南平市进一步扩大消费的七条措施》
扩大文旅消费
促进旅游业复苏发展
10月1日-10月6日国庆小长假期间
武夷有轨电车
开展免费乘车活动啦!!!
游客只需前往
开通的电车站点
与工作人员领取
免费乘车凭证
即可免费乘车

为应对旅游复苏
节假日客流增多
武夷有轨电车双节期间
将增加上线车次
9月29日-10月6日运营期
南平市站始发8:00-20:00
武夷山站始发7:00-20:00
↓↓↓
武夷有轨电车时刻表 | ||
| 序号 | 南平市站(高铁站)始发车次时间 | 武夷山站始发车次时间 |
| 1 | 8:00 | 7:00 |
| 2 | 8:15 | 7:30 |
| 3 | 8:30 | 8:00 |
| 4 | 8:45 | 8:30 |
| 5 | 9:00 | 8:45 |
| 6 | 9:15 | 9:00 |
| 7 | 9:30 | 9:15 |
| 8 | 9:45 | 9:30 |
| 9 | 10:00 | 9:45 |
| 10 | 10:15 | 10:00 |
| 11 | 10:30 | 10:15 |
| 12 | 10:45 | 10:30 |
| 13 | 11:00 | 10:45 |
| 14 | 11:15 | 11:00 |
| 15 | 11:30 | 11:15 |
| 16 | 11:45 | 11:30 |
| 17 | 12:00 | 11:45 |
| 18 | 12:15 | 12:00 |
| 19 | 12:30 | 12:15 |
| 20 | 12:45 | 12:30 |
| 21 | 13:00 | 12:45 |
| 22 | 13:15 | 13:00 |
| 23 | 13:30 | 13:15 |
| 24 | 13:45 | 13:30 |
| 25 | 14:00 | 13:45 |
| 26 | 14:15 | 14:00 |
| 27 | 14:30 | 14:15 |
| 28 | 14:45 | 14:30 |
| 29 | 15:00 | 14:45 |
| 30 | 15:15 | 15:00 |
| 31 | 15:30 | 15:15 |
| 32 | 15:45 | 15:30 |
| 33 | 16:00 | 15:45 |
| 34 | 16:15 | 16:00 |
| 35 | 16:30 | 16:15 |
| 36 | 16:45 | 16:30 |
| 37 | 17:00 | 16:45 |
| 38 | 17:15 | 17:00 |
| 39 | 17:30 | 17:15 |
| 40 | 17:50 | 17:29 |
| 41 | 18:11 | 17:49 |
| 42 | 18:34 | 18:11 |
| 43 | 18:56 | 18:34 |
| 44 | 19:19 | 18:56 |
| 45 | 19:41 | 19:18 |
| 46 | 20:00 | 19:41 |
| 47 | --- | 20:00 |
其中高峰期8:30-18:00
每15分钟一班列车
平峰期
南平市站始发8:00-8:30 18:00-20:00
武夷山站始发7:00-8:30 18:00-20:00
每22分30秒一班列车
减少等待时间
为游客的假期出行护航